2025 prijzen verhuur
2025 prijzen verhuur
| Periode van | Periode t/m | Vakantie | Dagprijzen 2025 – Bungalow | |
|---|---|---|---|---|
| 20-dec | 05-jan | Kerstvakantie* | hoog | € 145,00 |
| 06-jan | 13-feb | laag | € 103,00 | |
| 14-feb | 09-mrt | Krokus NL-B | midden | € 139,00 |
| 10-mrt | 03-apr | laag | € 103,00 | |
| 04-apr | 21-apr | Paasvak.B. | midden | € 139,00 |
| 22-apr | 24-apr | laag | € 103,00 | |
| 25-apr | 30-apr | Mei vakantie | midden | € 139,00 |
| 01-mei | 04-mei | Mei vakantie | midden | € 133,00 |
| 05-mei | 27-mei | laag | € 97,00 | |
| 28-mei | 01-jun | Hemelvaart | hoog | € 146,00 |
| 02-jun | 05-jun | midden | € 133,00 | |
| 06-jun | 09-jun | Pinksteren | midden | € 133,00 |
| 10-jun | 10-jul | zomervakantie | midden | € 133,00 |
| 11-jul | 24-aug | zomervakantie/GP | hoog | € 146,00 |
| 25-aug | 31-aug | zomervakantie | midden | € 133,00 |
| 01-sep | 30-sep | laag | € 97,00 | |
| 01-okt | 09-okt | laag | € 103,00 | |
| 10-okt | 02-nov | Herfst NL-B | midden | € 139,00 |
| 03-nov | 18-dec | laag | € 103,00 | |
| 19-dec | 04-jan | Kerstvak. | hoog | € 152,00 |
Aanvullende info 2025
Bijkomende kosten huuraccommodaties
Verhuurartikelen optioneel