2024 prijzen verhuur
Huurprijzen
Periode van | Periode t/m | Vakantie | Dagprijzen 2024 - Bungalow |
---|---|---|---|
22-dec | 07-jan | Kerstvakantie* | € 133 |
08-jan | 08-feb | € 99 | |
09-feb | 25-feb | Krokus NL-B | € 133 |
26-feb | 28-mrt | € 99 | |
29-mrt | 14-apr | Paasvak.B. | € 133 |
15-apr | 25-apr | € 99 | |
26-apr | 30-apr | Mei vakantie | € 133 |
01-mei | 07-mei | Mei vakantie | € 127 |
08-mei | 12-mei | Hemelvaart | € 139 |
13-mei | 16-mei | € 127 | |
17-mei | 20-mei | Pinksteren | € 139 |
21-mei | 30-jun | € 127 | |
01-jul | 11-jul | zomervakantie | € 127 |
12-jul | 25-aug | zomervakantie/GP | € 139 |
26-aug | 01-sep | zomervakantie | € 127 |
02-sep | 30-sep | € 93 | |
01-okt | 10-okt | € 99 | |
11-okt | 03-nov | Herfst NL-B | € 133 |
04-nov | 19-dec | € 99 | |
20-dec | 05-jan | Kerstvak. | € 145 |
Aanvullende info 2024
- Energie is inclusief in huurprijs. Domaine le Boulac is een groen park: we verwachten dat iedereen dan ook zuinig omgaat met energie.
- Zon-en feestdagen geen aankomstdagen
- Geen vaste wisseldagen m.u.v. arrangementen Hemelvaart / Pinksteren en juli-augustus
- Minimum aantal dagen verblijf = 3 dagen, in de zomervakantie (juli en augustus) alleen per week, van vrijdag tot vrijdag
Bijkomende kosten huuraccommodaties
- Huur lakenpakket verplicht € 8,50 per persoon
- Verblijfskosten € 1,00 p.p. p.n.
- Eindschoonmaak verplicht € 105,00 per accommodatie
Verhuurartikelen optioneel
- Handdoekenpakket € 5,50 per pakket
- Keukenlinnen € 5,50 per pakket
- Kinderbed € 5,00, aangeven bij reservering
- Kinderstoel GRATIS, aangeven bij reservering
2025 prijzen verhuur
Periode van | Periode t/m | Vakantie | Dagprijzen 2025 - Bungalow | |
---|---|---|---|---|
20-dec | 05-jan | Kerstvakantie* | hoog | € 145,00 |
06-jan | 13-feb | laag | € 103,00 | |
14-feb | 09-mrt | Krokus NL-B | midden | € 139,00 |
10-mrt | 03-apr | laag | € 103,00 | |
04-apr | 21-apr | Paasvak.B. | midden | € 139,00 |
22-apr | 24-apr | laag | € 103,00 | |
25-apr | 30-apr | Mei vakantie | midden | € 139,00 |
01-mei | 04-mei | Mei vakantie | midden | € 133,00 |
05-mei | 27-mei | laag | € 97,00 | |
28-mei | 01-jun | Hemelvaart | hoog | € 146,00 |
02-jun | 05-jun | midden | € 133,00 | |
06-jun | 09-jun | Pinksteren | midden | € 133,00 |
10-jun | 10-jul | zomervakantie | midden | € 133,00 |
11-jul | 24-aug | zomervakantie/GP | hoog | € 146,00 |
25-aug | 31-aug | zomervakantie | midden | € 133,00 |
01-sep | 30-sep | laag | € 97,00 | |
01-okt | 09-okt | laag | € 103,00 | |
10-okt | 02-nov | Herfst NL-B | midden | € 139,00 |
03-nov | 18-dec | laag | € 103,00 | |
19-dec | 04-jan | Kerstvak. | hoog | € 152,00 |
Aanvullende info 2025
- Energie is inclusief in huurprijs. Domaine le Boulac is een groen park: we verwachten dat iedereen dan ook zuinig omgaat met energie.
- Zon-en feestdagen geen aankomstdagen
Bijkomende kosten huuraccommodaties
- Huur lakenpakket verplicht € 9,50 per persoon
- Verblijfskosten € 1,50 p.p. p.n.
- Eindschoonmaak verplicht € 105,00 per accommodatie
- Toeslag vertrek na 10.30u € 50,- per accommodatie (extra dag in overleg met receptie, max. tot 15.00 uur)
Verhuurartikelen optioneel
- Handdoekenpakket € 6,50 per pakket
- Keukenlinnen € 5,50 per pakket
- Kinderbed € 5,00, aangeven bij reservering
- Kinderstoel € 5,00, aangeven bij reserveringg